السمة | القيمة |
---|---|
النوع | مزدوج المفعول / أحادي المفعول |
المادة | سبائك الألومنيوم |
البنية | رف وترس |
التطبيق | صمام التحكم الأوتوماتيكي |
الطاقة | هوائي |
درجة الحرارة | درجة الحرارة العادية، درجة الحرارة المنخفضة، درجة الحرارة المرتفعة |
الوسط | الزيت الهيدروليكي أو الماء |
اللون | RAL5021.blue، رمادي، وفقًا لمتطلبات العميل، مخصص |
الحجم | من 32 مم إلى 400 مم |
مشغلات صمام مزدوجة المفعول عالية الأداء مصممة للتحكم الدقيق في التطبيقات الصناعية.
المادة | سبائك الألومنيوم المبثوقة |
زاوية الدوران | 0~90 درجة |
البنية | مشغل دوار من نوع رف وترس |
ضغط التشغيل | 2~8 بار |
المعالجة السطحية | الأكسدة الصلبة |
درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة العادية: -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت) ~ 80 درجة مئوية (+176 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة المرتفعة: -15 درجة مئوية (+5 درجة فهرنهايت) ~ 150 درجة مئوية (+302 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة المنخفضة: -40 درجة مئوية (-104 درجة فهرنهايت) ~ 80 درجة مئوية (+176 درجة فهرنهايت) |
الاتصال | NAMUR، ISO5211 و DIN3337 |
التطبيق | صمام الكرة، صمام الفراشة، والآلة الدوارة |
خيارات الألوان | رمادي، أسود، أزرق سماوي، أزرق داكن، أحمر، برتقالي |
الموديل | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | وصلة الهواء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 ×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 ×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 ×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 ×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 ×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 ×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 ×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
الجوال: +86 13921532524
WeChat: wxy871031
البريد الإلكتروني: snow0909@hotmail.com
اتصل بنا في أي وقت